O eXact da X-Rite é uma solução de digitalização versátil projetada para as operações de impressão que fornece flexibilidade à sala de impressão para realizar medições de cor com capacidades de digitalização chapada, manual e automática.
O eXact Auto-Scan digitaliza toda a barra de cores automaticamente com o toque de um botão, além de oferecer medição modo M simultânea de dados de cores e densidade em destinos definidos para garantir cores mais precisas.
O eXact Auto-Scan integra-se a soluções de loop fechado para oferecer ajustes de chave de tinta automatizados, além de reduzir o tempo de preparação e melhorar a qualidade das cores.
| Suporte para software de terceiros | X-Rite MeasureColor SW and third party scanning integrators |
| Abertura | eXact Auto-Scan supports eXact with 1.5mm & 2mm |
| Bateria | Lithium Ion, 7.4VDC, 2200mAh |
| Fundo preto com armazenamento de folha | Yes |
| Suporte de ciclo fechado | Yes |
| Alinhamento de barra de cores | Laser |
| Interface de comunicação | USB 2.0; Bluetooth - Class II |
| Opções de configuração | Track length, Closed Loop Solution, Vacuum Pump, Foot Pedal, NetProfiler |
| Conectividade | USB 2.0; Bluetooth (not for Apple M1 and later systems) |
| Faixa de densidade | 0.00 D – 3.00 D |
| Nível de experiência | Press Operators, Print Quality Managers interested in controlling color throughout the workflow and reducing make-ready waste. |
| Umidade | 30% to 85% RH (non-condensing) |
| Padrões da indústria | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009, ISO 12647-2, G7, PSO, Japan Color |
| Tela do instrumento | Color touch-screen, 320 x 240 pixels |
| Compatibilidade entre instrumentos | 0.3 dE*ab |
| Fonte de luz | Gas filled tungsten (illuminant type A) and UV LED |
| Fundo de medição | Black as specified in ISO 12647-2 and 3 |
| Condições de medição | M0, M1 (method 1 and method 2), M2, M3 (all according to ISO 13655:2009) |
| Geometria de medição | 45°:0° ring illumination optics, ISO 5-4:2009 |
| Ponto de medição | eXact Auto-Scan supports 1.5mm & 2mm |
| Espessura da mídia | 1mm or less |
| Suporte ao NetProfiler | Yes |
| Faixa de temperatura de operação | 10°C to 35°C; 50°F to 95°F |
| Tamanho da amostra | Min Color Bar Height: 3.0mm or larger (with 1.5mm aperture) 4.0mm or larger (with 2.0mm aperture) |
| Comprimento da leitura | 29" Track: 31.0” / 78.8cm 40" Track: 41.7” / 106.0cm |
| Capacidade de digitalização | Yes |
| Velocidade da leitura | 160mm (6.3”) / sec (with 1.5 mm aperture on 4 mm patches) |
| Armazenamento de folhas | Yes |
| Repetibilidade de curto prazo - Densidade | On White: ±0.01D max. Cyan, Magenta, and Black: ±0.02D @ 1.8D Yellow: ±0.02D @ 2.0D, with M3: ±0.03D @ 1.8D |
| Repetibilidade de curto prazo - Branco | 0.15 ΔE max |
| Digitalização em uma única passagem | M0/M1 or M0/M3 or M1/M3 |
| Kit de desenvolvimento de software | Yes |
| Analisador espectral | DRS Spectral Engine |
| Faixa do espectro | 400 nm to 700 nm |
| Relatório do espectro | 400 nm to 700 nm with 10nm interval |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20° to 50°C, -4° to 122°F |
| Tamanhos de monitoramento | 29" (74cm) or 40"(102cm) |
| Experiência do usuário | Designed for commercial offset printers. Easy set-up and install with track and MeasureColor software. |
| Tensão | 100 - 240VAC, 50/60Hz |
| Garantia | 1 year |
| O que está incluído? | Track, Vacuum pump (optional), Power supply, Interface cables, eXact Standard or Advanced with Scan and Bluetooth, Manuals, Carrying case, Device certificate |
| Windows | Windows® 10 (64 bit), Windows® 11 (64 bit) |
![]() |
Substituição de cabos de interface USB 2.0 (SE108-USBAB-03) | Ver detalhes |
![]() |
Kit de bateria de substituição eXact (SE15-46-KIT) | Ver detalhes |