ダウンロード
比較内容を更新
光学幾何条件 | 15°/15° 45°/45° 60°/60° | |
---|---|---|
測定時間 | フラッシュ | |
測定距離 | 10mm | |
短期繰り返し精度 - ホワイト | 非該当 | |
分光間隔 | 1nm | |
分光範囲 | 330nm ~ 1000nm | |
詳細表示 |
光学幾何条件 | 15°/15° 45°/45° 60°/60° | |
---|---|---|
測定時間 | フラッシュ | |
測定距離 | 10mm | |
短期繰り返し精度 - ホワイト | 非該当 | |
分光間隔 | 1nm | |
分光範囲 | 330nm ~ 1000nm | |
詳細表示 |